Цена по запросу
| Назначение и применение | Кран шаровой разборный (11нж45п) муфтовый предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах газообразных и жидких сред Применяется для нужд нефтеперерабатывающего комплекса и в технологических линиях. Устанавливается в вертикальном, горизонтальном и наклонном положении. |
|---|---|
| Диаметр номинальный, Dn, мм | 10 |
| Давление номинальное, Pn, кгс/см² | 63 |
| Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
| Рабочая среда | Воздух, вода, пар, газ, углеводороды их жидкие и газовые смеси, нефтепродукты, среды с содержанием сероводорода до 6% |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2015 |
А |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Способ управления | Ручное. Управление происходит поворотом рукоятки на 90°С, передающей вращение через шток на шар-пробку, которая, поворачиваясь, освобождает или перекрывает проход. |
| Покрытие * | Отличительная окраска по ГОСТ 4666-2015. * Допускается применять иное покрытие по требованию заказчика. |
Материальное исполнение основных деталей
| Обозначение | 11нж45п | |
|---|---|---|
| Температура рабочей среды | От -60°С до 180°С | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | |
| Наименование | Нержавеющая сталь | |
| 1 | Корпус | 12Х18Н10Т |
| 2 | Штуцер | 12Х18Н10Т |
| 3 | Шар-пробка | 14Х17Н2 |
| 4 | Шпиндель | 14Х17Н2 |
| 5 | Седло | Ф4К20; ПА-6; PEEK |
| 6 | Прокладка уплотнительная | Ф-4 |
| 7 | Кольцо уплотнительное | Ф-4 |
| 8 | Рукоятка | Ст. 3 |
| 9 | Кольцо прижимное | 20Х13 |
| 10 | Фланец | 12Х18Н10Т |
| 11 | Ниппель | 12Х18Н10Т |
| 12 | Гайка прижимная | 40Х |
Размеры муфтового исполнения
| Dn, мм | Pn, кгс/см² | d, мм | d1, мм | d2, мм | L, мм | l, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 63 | 10 | G 3/8" серийно | 44 | 75 | 150 | 48,5 | 0,8 |
| М16х1,5 - по согл. | ||||||||
| Rc 3/8" - по согл. | ||||||||
| K 3/8" - по согл. |
